| J2 сериясы | |||||||||
| Жылдыруу | Вал | Монтаж | Порттор | Максималдуу үзгүлтүксүз | Бөлүктүн номери | ||||
| CC | CI | Ылдамдык (айн/мүн) | Агым (мин) | Момент (Нм) | Басым (бар) | ||||
| 8.2 | 0,5 | 5/8" ачкычтуу | 5 болт | 9/16" UNO учу порттолгон | 1992-жыл | 17 | 16 | 140 | 129-0001-002 |
| 8.2 | 0,5 | 5/8" ачкычтуу | 5 болт | 9/16" UNO каптал порттолгон | 1992-жыл | 17 | 16 | 140 | 129-0017-002 |
| 8.2 | 0,5 | 16 мм ачкычтуу | 5 болт | G3/8 учу порттолгон | 1992-жыл | 17 | 16 | 140 | 129-0113-002 |
| 8.2 | 0,5 | 16 мм ачкычтуу | 5 болт | G3/8 каптал порту | 1992-жыл | 17 | 16 | 140 | 129-0021-002 |
| 12.9 | 0,79 | 5/8" ачкычтуу | 5 болт | 9/16" UNO учу порттолгон | 1575-жыл | 21 | 25 | 140 | 129-0002-002 |
| 12.9 | 0,79 | 5/8" ачкычтуу | 5 болт | 9/16" UNO каптал порттолгон | 1575-жыл | 21 | 25 | 140 | 129-0018-002 |
| 12.9 | 0,79 | 16 мм ачкычтуу | 5 болт | G3/8 учу порттолгон | 1575-жыл | 21 | 25 | 140 | 129-0114-002 |
| 12.9 | 0,79 | 16 мм ачкычтуу | 5 болт | G3/8 капталындагы поролон | 1575-жыл | 21 | 25 | 140 | 129-0022-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" ачкычтуу | 5 болт | 9/16" UNO учу порттолгон | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0003-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" ачкычтуу | 5 болт | 9/16" UNO каптал порттолгон | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0019-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16 мм ачкычтуу | 5 болт | G3/8 учу поршендүү | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0115-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16 мм ачкычтуу | 5 болт | G3/8 каптал порту | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0023-002 |
| 31.6 | 1.93 | 5/8" ачкычтуу | 5 болт | 9/16" UNO учу порттолгон | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0004-002 |
| 31.6 | 1.93 | 5/8" ачкычтуу | 5 болт | 9/16" UNO каптал порттолгон | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0020-002 |
| 31.6 | 1.93 | 16 мм ачкычтуу | 5 болт | G3/8 учу поршендүү | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0116-002 |
| 31.6 | 1.93 | 16 мм ачкычтуу | 5 болт | G3/8 каптал порту | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0024-002 |
| Мөөрлөр-J2 сериясы | |||
| Бөлүктүн номери | Сүрөттөмө | ||
| 60580-000 | -002 дизайны үчүн Buna N мөөр топтому | ||





